| Modelo | TUCSON GL 2WD 2.0 MEC. | ||
| Motor | 2,0 litros, 4 cilindros em linha, DOHC, 16 válvulas, 142 CV @ 6.000 rpm, torque 184,2 Nm @ 4.500 rpm, cabeçote em Alumínio, injeção MPFi, gasolina, comando de válvulas variável. | ||
| Transmissão | mecânica de 5 velocidades. | ||
| Nº de Ocupantes | 5 | Tração | 2WD dianteira. |
| Suspensão | dianteira independente tipo MacPherson e traseira independente dual-link com molas helicoidais, amortecedores pressurizados a gás de dupla ação. | ||
| Rodas e Pneus | 6,5J x16" em liga leve, 235/60R16 radiais. | ||
| Dimensões | comprimento .................. 4.325 mm ângulo de entrada ........... 28,2 graus ângulo de saida .............. 31,9 graus ângulo interno ................ 19,0 graus |
Pesos | em ordem de marcha .................. 1.535 Kg em ordem de marcha aut... N/D volume do porta malas rebatido ... 1.856 litros |
| Itens de segurança | |||
| Freios | a disco na dianteira e a tambor na traseira, com distribuidor de força entre traseira e dianteira. | ||
| Interior | célula de sobrevivência, coluna de direção retrátil, luzes de advertência para cintos desatados e portas abertas, sistema de airbag (se equipado), cintos dianteiros com pré-tensionadores e limitadores. | ||
| Externo | faróis com lentes de Policarbonato, faróis de neblina, alarme anti-furto. | ||
| Transmissão | N/D | ||
| Eixo Dianteiro | N/D | ||
| Itens de conforto e conveniência | |||
| Direção | assistência hidráulica progressiva, volante regulável em altura. | ||
| Interior | vidros verdes e pára-brisa degradê, porta objetos, porta copos, descansa braços, console central, bancos com várias combinações de arranjo interno, revestimento dos bancos em couro (se equipado), console de teto, tomadas extras de 12 V, banco do motorista com ajustes lombar e altura, banco traseiro reclinável, bi-partido e com descansa braço central, cobertura do compartimento de bagagens, vidros, travas e espelhos externos com acionamento elétrico, relógio digital, limpador de pára-brisa com 2 velocidades e temporizador, desembaçador e limpador do vigia traseiro. | ||
| Exterior | key-less, rack no teto, acesso ao porta malas também pelo escamoteamento do vigia traseiro. | ||
| Som | rádio AM/FM, CD player (se equipado). | ||
| Ar Condicionado | analógico, com filtro anti-pólem. | ||
| Carroceria | Utilitário Esportivo, com capacidade para 5 passageiros. | ||
